Cast Alnico Magnets

Characteristics:
High density and magnetic properties, good capacity, shorter production lead time.
Excellent temperature stability and strong corrosion resistance, Temperature factor of Br is the smallest among all the permanent magnets. The maximum working temperaturer is up to 500 ℃ .
Suitable for large volume and regular shape magnets.
Performance
Characteristics
MODEL
(BH)max Br Hcb Hcj d α(Br) Curie point remarks
Min Typ
kJ/m3(MGOe) mT(kG) kA/m(kOe) kA/m(kOe) g/cm3 %/K  
AlNiCo12/6 12(1.50) 640(6.4) 52(0.65) 56(0.70) 7.0 -0.03 810 isometric
crystal
Isotropic
AlNiCo13/6 13(1.63) 750 (7.5) 52(0.65) 56(0.70) 7.0 -0.03 810
AlNiCo18/10 18(2.26) 530(5.3) 90(1.13) 97(1.22) 7.1 -0.01 860
AlNiCo20/11 20(2.51) 600(6.0) 100(1.26) 108(1.36) 7.3 -0.01 860
AlNiCo36/6 36(4.52) 1150(11.5) 60(0.75) 62(0.78) 7.3 -0.02 850 Anisotropic
AlNiCo38/5 38(4.77) 1200(12.0) 50(0.63) 52(0.65) 7.3 -0.02 850
AlNiCo40/5 40(5.03) 1250(12.5) 49(0.62) 50(0.63) 7.3 -0.02 850
AlNiCo44/5 44(5.53) 1270(12.7) 52(0.65) 53(0.67) 7.3 -0.02 850 semi-
columnar
crystal
AlNiCo52/6 52(6.53) 1300(13.0) 56(0.71) 57(0.72) 7.3 -0.02 850 columnar
crystal
AlNiCo60/6 60(7.54) 1350(13.5) 59(0.74) 60(0.75) 7.3 -0.02 860
AlNiCo38/11 38(4.77) 850(8.5) 110(1.38) 112(1.41) 7.3 -0.01 860 isometric
crystal
AlNiCo40/17 40(5.02) 750(7.5) 156(1.96) 168(2.11) 7.3 -0.01 870
AlNiCo46/12 46(5.78) 930(9.3) 120(1.51) 124(1.56) 7.3 -0.015 860
AlNiCo48/16 48(6.03) 820(8.2) 144(1.81) 158(1.98) 7.3 -0.01 870
AlNiCo72/12 72(9.04) 1050(10.5) 114(1.43) 116(1.46) 7.3 -0.015 850 columnar
crystal
AlNiCo80/12 80(10.04) 1080(10.8) 120(1.51) 122(1.53) 7.3 -0.015 850

Alnico Magnets Demagnetization Curve :
Isotropic Alnico Magnets

Anisotropic Alnico Magnets

Cast Alnico Magnets
Cast Alnico Magnets
Cast Alnico Magnets
Cast Alnico Magnets
Cast Alnico Magnets
Cast Alnico Magnets